- 合成云母帶是一種高性能絕緣制品
- 采用優質的合成云母為基材
- 類型:三合一合成云母帶
- 型號:S-GF
- 高溫下絕緣性能優良
- 符合“A”類耐火電纜要求
- 950~1000℃通電90分鐘不擊穿
- 膨脹系數小
- 電阻率高
- 介電強度大
- 介電常數均勻
- 耐酸堿
- 抗電暈
- 抗輻射

產品介紹Product Introduction
合成云母系列
三合一合成云母帶
產品詳情 特點功能 規格參數
倚天?云母帶的共性包括良好的機械和物理性能,例如高機械強度,剛性和韌性之間良好的平衡,良好的高溫性能、電性能和阻燃性能,優異的耐磨損和耐化學品性能。另外,倚天?云母帶有不同改性和增強規格為特殊加工和終端客戶提供定制的性能。倚天?云母帶,包括大多數耐火或高溫絕緣規格。 倚天?云母帶一般貯存適合的環境下,但長期貯存的產品應重新送回廠家或第三方機構檢測合格后使用,一般貯存。如果不能使用建議的優先選擇是在合適的裝置中焚燒進行能量回收;廢棄處理需遵守當地法規。 倚天?云母帶通常應用于要求嚴苛的電線電纜、汽車、家用電器、航天器材和建筑工業。 | ||||||||
性能 | 數值 | 單位 | 測試標準 | |||||
顏色 | 白色 | 目測 | ||||||
厚度 | 0.14±0.2 | mm | GB/T 5019.2—2009第5章 | |||||
定量 | 200±10 | m2 | ||||||
密度 | 1.3 | g/cm3 | ||||||
機械性能 | ||||||||
拉伸強度 | ≥130 | N/10mm | GB/T 5019.2—2009第10章 | |||||
電氣性能 | ||||||||
擊穿強度 | ≥10 | MV/m | GB/T 5019.2—2009第22章 | |||||
體積電阻率 | ≥1×1010 | MΩ?m | GB/T 31838.4 | |||||
耐溫耐火性能 | ||||||||
耐溫范圍 | -40~1000 | ℃ | ||||||
耐火溫度 | 900~1000 | ℃ | GB/T 19216.21 | |||||
版本:V1.0 | ||||||||
本信息資料僅供參考,強烈建議在最終選擇材料前,請與我們聯系就數據值進行驗證。 |
三合一合成云母帶(PET)是以合成云母紙為基材,雙面以聚脂薄膜(PET)和玻纖布為補強材料。以有機硅膠黏劑或其它耐熱膠黏劑粘結,經烘焙切割而成的帶狀云母絕緣材料。
該云母帶在常態下具有良好的柔軟性和貯存穩定性,其標稱厚度從0.07mm~0.16mm。